产品详情
| 序号 | 内容 | 常规参数 | 备注 | 
| 1 | 容量 | 标称容量:24Ah | 0.2C | 
| 2 | 标称电压 | 11.1V | NCM | 
| 3 | 充电最高电压 | 12.6V | 
 | 
| 4 | 充电方式 | CC、CV | 
 | 
| 5 | 充电电流 | ≤10A | 
 | 
| 6 | 充电截止电流 | 0.05C | 
 | 
| 7 | 充电时间 | 5h | 0.2C | 
| 8 | 正常放电电流 | 5A | 
 | 
| 9 | 持续最大工作电流 | 10A | 
 | 
| 11 | 模组过放电压保护 | 9±0.1V | 
 | 
| 13 | 短路保护 | 有保护 | 
 | 
| 14 | 短路保护恢复 | 断开负载 | 恢复时间:3秒 | 
| 15 | 温度保护 | 60±5℃ | 
 | 
| 16 | 出厂电压 | ≥11.1V | 
 | 
| 17 | 尺寸 | Long(长)=200±2mm Width(宽)=110±2mm High(高)=92±2mm | 可定制 | 
| 18 | 循环寿命 | 500次≥初始容量80% | 
 | 
下一条:12V30AH光伏路灯储能电池
 
 


 
 

 

 
 
