产品详情
| 技术参数 | ||||
| 型号 | HN-ESS- 250/516KWh | HN-ESS- 500/1008KWh | HN-ESS- 630/1505KWh | HN-ESS- 1260/2580KWh | 
| 直流侧参数 | ||||
| 电池组容量(KWh) | 516 | 1008 | 1505 | 2580 | 
| 电池簇数量(个) | 3 | 5 | 7 | 12 | 
| 电池簇电压(V) | 614.4 | 720 | 768 | 768 | 
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | |||
| 建议放电深度 | 90% | |||
| 循环次数(次) | 6000@25℃ | |||
| 交流侧参数 | ||||
| 额定交流功率(KW) | 250 | 500 | 630 | 1260 | 
| 额定电网电压(V) | 400 | |||
| 允许电网电压范围(V) | 320-460 | |||
| 额定电网频率(Hz) | 50/60 | |||
| 允许电网频率范围(Hz) | 45-55/55-65 | |||
| 隔离方式 | 有 | 无 | 无 | 无 | 
| 接入方式 | 3W+N+PE | 3W+PE | 3W+PE | 3W+PE | 
| 通用参数 | ||||
| 满载运行时间(h) | 2 | |||
| 防护等级 | IP54 | |||
| 冷却方式 | 空调风冷 | |||
| 消防系统 | 自动消防 | |||
| 运行温度范围 | -30℃~55℃ | |||
| 产品尺寸(L*W*H)mm | 6058*2438*2591 | 6058*2438*2591 | 12192*2438*2591 | 12192*2438*2591 | 
| 重量(t) | 7.2 | 12.3 | 17.1 | 28.1 | 
| BMS通信 | RS485,CAN | |||
| EMS通信 | RS485,TCP/IP | |||
| 最高海拔(m) | 4500(超过3000m需降额) | |||
| 相对湿度 | 0-95%无冷凝 | |||
下一条:没有了!
 
 


 
 

 

 
 
