三元18650锂电池价格是多少
发布时间:2020-1-7 16:42:32
现在随着锂电池工业技术的不断发展,在性能方面是越来越完善,就目前的锂电池销售领域来说,三元锂电池和磷酸铁锂电池占据了很大的比重,据悉,2017年三元锂电池比重占比达到百分之23.8%,磷酸铁锂市场占比达到31.2%,可见这两者电池市场比重占比之大。就发展前景来说,三元材料锂电池要比磷酸铁锂电池广很多,三元锂电池还有很大的提升空间。目前在市场占比中动力型电池应用还是较为广泛的,36V 48V 60V 72V等等种类的锂电池应用较多,而且应用产品也较为广泛。有朋友问到小编三元18650锂电池价格是多少,下面小编给大家准备了详细的三元18650锂电池价格是多少?
产品名称 | 24V 50Ah 26650 锂电池 | 产品名称 | 12V 60Ah |
电芯型号 | 26650-3.2V-8S16P | 电芯型号 | 26650/3.2V/3300mAh |
电池容量 | 50Ah | 电池容量 | 66Ah |
电池价格区间 | 1680-1920元 | 电池价格区间 | 1008-1152元 |
锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 | 锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 |
标称电压 | 25.6V | 标称电压 | 12.8V |
充电电流 | ≤20A | 充电电流 | ≤20A |
充电电压 | 28.8±0.1V | 充电电压 | 14.4V |
放电截止电压 | 20V | 放电截止电压 | 10V |
放电电流 | 25A | 放电电流 | 10A |
瞬间放电电流 | 70A | 瞬间放电电流 | 50A |
锂电池工作电压 | 20V-28.8V | 锂电池工作电压 | 10V-12.8V |
充电温度 | 0~45℃ | 充电温度 | 0~45℃ |
放电温度 | -20~60℃ | 放电温度 | -20~60℃ |
产品内阻 | ≤35mΩ | 产品内阻 | ≤200mΩ |
电池重量 | 13.9±0.1Kg | 电池重量 | 7.5kg |
产品尺寸 | 342*173*212mm | 产品尺寸 | 300*245*75mm |
存储温度 | 0~40℃ | 存储温度 | -20~60℃ |
电池质保 | 1年 | 电池质保 | 1年 |
电池寿命 | 充放电循环次数2000次左右 | 电池寿命 | 充放电循环次数2000次左右 |
封装工艺 | 一体封装 | 封装工艺 | 一体封装 |
外壳材质 | 铝合金 | 外壳材质 | 铝合金 |
锂电保护 | 过充保护 | 锂电保护 | 过充保护 |
锂电池的优势 | 体积小 | 锂电池的优势 | 使用寿命长 |
以上就是关于三元18650锂电池价格是多少的全部内容,希望对您有所帮助,如果您还有其他关于锂电池的问题欢迎联系我们,感谢您观看三元18650锂电池价格是多少全文。
上一条:12伏锂电池价格多少钱
下一条:三元锂电池价格kwh是多少