后备储能锂电池厂家在哪里
发布时间:2020-1-15 15:29:40
关于后备储能锂电池厂家在哪里一块的问题要根据实际产品参数和配置进行确定,不同配置和性能的产品24v锂电池价格不同。就现在来说,三元锂电池市场价格非常混乱,这其中除了工艺和性能参数之外,还有质量问题在里面,我们知道三元锂电池采用的18650电芯,18650电芯的标准规格在1900mah-2500mah之间,配比要进行严格,采用相同容量相同电压的电芯做电池组,不然产品的性能和质量达不到额定容量和标准,而市场上低价的产品一般都是原材料标准不达标或者配比不严格造成的,所以大家如果选购锂电池要看好质量和厂家的口碑。那么后备储能锂电池厂家在哪里?下面请看小编给大家准备的24v锂电池价格表。
锂电池容量 | 35AH | 40AH | 45AN | 50AH |
锂电池电压 | 36V | 36V | 24V | 24V |
锂电池类型 | 储能/动力 | 可做储能 | 一般动力 | 动力/储能 |
额定容量 | 35000mah | 40000mah | 45000mah | 50000mah |
单体电芯容量 | 2130毫安时 | 2000毫安时 | 1980毫安时 | 2030毫安时 |
串并联方式 | 串并10-16 | 串并10-20 | 7串23并 | 7串25并 |
实际容量 | 36210mah | 40000mah | 45540mah | 50750mah |
单体电压 | 3.6V | 3.6V | 3.4伏 | 3.4伏 |
电芯类型 | 18650电芯 | 18650型 | 18650锂电芯 | 18650电芯 |
正极材料 | 镍/钴/锰盐 | 镍/钴/锰盐 | 镍/钴/锰盐 | 镍/钴/锰盐 |
电池价格区间 | 1060元-1245元 | 1180元-1305元 | 880元-980元 | 990元-1200元 |
负极材料 | 石墨烯 | 石墨烯 | 石墨烯 | 石墨烯 |
可进口电芯 | 松下/索尼 | 松下/LG | 松下/三洋 | 三洋/索尼 |
放电截止电压 | 31伏 | 31伏 | 21伏 | 21伏 |
充电截止电压 | 41伏 | 41伏 | 28.2伏 | 28.2伏 |
工作温度 | 负20到正60 | 零下20到60 | 60度以下 | 一般负20度 |
封装工艺 | PVC+ | 一体封装 | 无缝封装 | PVC |
电池寿命 | 大于1050次 | 1100次以上 | 1150次以上 | 大于1200次 |
充电温度 | 零度以上 | 零度到70度 | 0-70度 | 小于70度 |
放电电流 | 小于32A | 小于38A | 小于42A | 小于48A |
单体重量 | 45.5g | 44g | 44g | 44g |
锂电池重量 | 7280克 | 8800克 | 7084克 | 7700克 |
脉冲电流 | 小等于35AH | 小等于40AH | 小等于45AH | 小等于50AH |
运输标准 | 各种物流可发 | 一般货物运输 | 普通运输费用 | 按重量运输 |
工作电压 | 31V-41V | 31V-41V | 21V-28.2V | 21V-28.2V |
带壳重量 | 8KG | 9.5KG | 7.8KG | 8.1KG |
电池保护功能 | 过放保护 | 短路保护 | 断路保护 | 高温保护 |
控制器 | 80-220元 | 80-220元 | 80-220元 | 80-220元 |
外壳材质 | 均可定制 | divVC塑料+铝 | 铝外壳材质 | 压缩铝壳 |
发票类型 | 普票/增票 | 各种发票可开 | 普通发票 | 增值税发票 |
质保期 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
应用产品 | 医疗设备 | 智能机器人 | 路灯产品 | 基站/铁塔 |

以上24v锂电池价格的内容希望对大家的查询有帮助,星驰有全部的锂电池产品,动力型和储能型,产品出厂经过严格的针刺,衰落,高低温,充放电测试。好了,谢谢观看24v锂电池价格的文章,如需帮助可联系客服。
下一条:路灯常用太阳能锂电池价格多少钱