24v三元锂电池价格是多少钱呢
发布时间:2020-2-8 17:01:16
随着锂电池在市场中的不断应用,锂电池的前景也随之越来越好。我们大家可能熟知手机中的电池为锂电池,不过这属于消费类的锂电池,在我们日常中手电筒,电动车,储能电池中一般为磷酸铁锂电池和三元锂电池。现在无论是在动力领域和储能领域,锂电池的应用都是较为广泛的。这里锂电池的应用领域小编不再做过多的介绍。不过,目前锂电池市场价格非常混乱,很多厂家都胡乱的报价,甚至以低价出售,这样的产品一是没有质保,二是没有售后服务,所以在选购的时候要慎重。有朋友问到小编,24v三元锂电池价格是多少钱呢?就此来说,要根据实际规格进行确定,下面,请看小编给大家准备的24v三元锂电池价格是多少钱呢的内容。
产品名称 | 24V 200Ah 26650锂电池 | 产品名称 | 25.2V 60Ah 18650锂电池 |
电芯型号 | 26650-3.2V200Ah-8S1div | 电芯型号 | 18650-3400mAh-3.6V |
电池价格区间 | 6720-7680元 | 电池价格区间 | 2116-2419元 |
锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 | 锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 |
电池容量 | 200Ah | 电池容量 | 60Ah |
标称电压 | 25.6V | 标称电压 | 25.2V |
充电电流 | ≤50A | 充电电流 | ≤20A |
充电电压 | 28.8V | 充电电压 | 28.7V |
放电截止电压 | 20V | 放电截止电压 | 17.5V |
放电电流 | 100A | 放电电流 | 12A |
瞬间放电电流 | 125A | 瞬间放电电流 | 20A |
锂电池工作电压 | 20V-28.8V | 锂电池工作电压 | 17.5V-28.7V |
充电温度 | 0~45℃ | 充电温度 | 0~45℃ |
放电温度 | -20~60 ℃ | 放电温度 | -20~60℃ |
放电速率 | 1C | 放电速率 | 1C |
产品内阻 | ≤30mΩ | 产品内阻 | ≤200mΩ |
电池重量 | 79Kg | 电池重量 | 7000g |
产品尺寸 | 670*195*500mm | 产品尺寸 | 240*180*160mm |
存储温度 | 0~40 ℃ | 存储温度 | -20~35℃ |
电池质保 | 1年 | 电池质保 | 1年 |
电池寿命 | 充放电循环次数2000次左右 | 电池寿命 | 充放电循环次数500次左右 |
封装工艺 | 一体封装 | 封装工艺 | 一体封装 |
外壳材质 | 钣金金属外壳 | 外壳材质 | 钣金金属外壳 |
锂电保护 | 过放保护 | 锂电保护 | 过流保护 |
锂电池的优势 | 工作电压高 | 锂电池的优势 | 体积小 |

以上就是关于24v三元锂电池价格是多少钱呢的全部内容,希望对您有所帮助,如果您还有其他关于锂电池的问题欢迎联系我们,感谢您观看24v三元锂电池价格是多少钱呢全文。