储能锂电池系统价格是多少钱呢
发布时间:2020-2-8 17:37:57
现如今,锂电池随着锂电池工业技术的不断成熟而逐渐被推广到市场。就三元锂电池来说使用是较为广泛的。我们大家都知道三元锂电池是由镍盐,钴盐,锰盐等材料做正畸材料,由天然石墨烯做负极材料,其能量密度相比以前的锰酸锂电池更高,使用寿命也更为长久。我们大家熟知的特斯拉汽车上就是使用的三元锂电池产品。当然,不止动力领域,在储能领域三元锂电池的应用更为广泛,产品比较多,小编就不再一一列举。有朋友问到小编,储能锂电池系统价格是多少钱呢?就此来说要根据实际规格进行产品价格的确定。下面请看小编给大家整理的储能锂电池系统价格的详细内容。
产品名称 | 12V 50Ah 26650 锂电池 | 25.2V 60Ah 18650锂电池 |
电芯型号 | 26650-4S16div | 18650-3400mAh-3.6V |
电池容量 | 50Ah | 2116-2419元 |
电池价格区间 | 840-960元 | 1.4-1.6元每瓦时 |
锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 | 60Ah |
标称电压 | 12.8V | 25.2V |
充电电流 | 25A | ≤20A |
充电电压 | 14.6V | 28.7V |
放电截止电压 | 8V | 17.5V |
放电电流 | 70A | 12A |
瞬间放电电流 | 80A | 20A |
锂电池工作电压 | 8V-14.6V | 17.5V-28.7V |
充电温度 | 0~45℃ | 0~45℃ |
放电温度 | -20~60℃ | -20~60℃ |
放电速率 | 0.1C-0.3C | 1C |
产品内阻 | ≤30mΩ | ≤200mΩ |
电池重量 | 7.520kg | 7000g |
产品尺寸 | 257*132*200mm | 240*180*160mm |
存储温度 | 0~40℃ | -20~35℃ |
电池质保 | 1年 | 1年 |
电池寿命 | 充放电循环次数2000次左右 | 充放电循环次数500次左右 |
封装工艺 | 一体封装 | 一体封装 |
外壳材质 | 铝合金 | 钣金金属外壳 |
锂电保护 | 过放保护 | 过流保护 |
锂电池的优势 | 工作电压高 | 体积小 |

以上就是关于储能锂电池系统价格是多少钱呢的全部内容,希望对您有所帮助,如果您还有其他关于锂电池的问题欢迎联系我们,感谢您观看储能锂电池系统价格是多少钱呢全文。
下一条:锂电池12v厂家报价大概是多少钱