1kwh三元锂电池多少钱?
发布时间:2020-2-11 15:03:02
随着锂电池行业的不断发展,三元锂电池和磷酸铁锂电池目前无论是在动力领域还是在储能领域都是较为受欢迎的。尤其是三元锂电池,我们大家可能都了解,三元锂电池储能电池的电芯是18650型,该产品比传统的锰酸锂电池能量密度更高,充放电要更为完全,而且,三元锂电池的负极材料也是由天然石墨烯组成的,所以,在性能上没的说。不过在这里小编要说的是目前锂电池市场产品质量参差不齐,报价也是千差万别,有些低质量的产品价格固然很低,但使用没多久就坏了,得不偿失,所以大家在采购锂电池的时候要看好产品的质量。有朋友咨询小编1kwh三元锂电池多少钱?下面小编就为大家介绍一下1kwh三元锂电池多少钱。
产品名称 | 12V 50Ah 26650 锂电池 | 产品名称 | 24V 200Ah 26650锂电池 |
电芯型号 | 26650-4S16div | 电芯型号 | 26650-3.2V200Ah-8S1div |
电池容量 | 50Ah | 电池价格区间 | 6720-7680元 |
电池价格区间 | 840-960元 | 锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 |
锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 | 电池容量 | 200Ah |
标称电压 | 12.8V | 标称电压 | 25.6V |
充电电流 | 25A | 充电电流 | ≤50A |
充电电压 | 14.6V | 充电电压 | 28.8V |
放电截止电压 | 8V | 放电截止电压 | 20V |
放电电流 | 70A | 放电电流 | 100A |
瞬间放电电流 | 80A | 瞬间放电电流 | 125A |
锂电池工作电压 | 8V-14.6V | 锂电池工作电压 | 20V-28.8V |
充电温度 | 0~45℃ | 充电温度 | 0~45℃ |
放电温度 | -20~60℃ | 放电温度 | -20~60 ℃ |
放电速率 | 0.1C-0.3C | 放电速率 | 1C |
产品内阻 | ≤30mΩ | 产品内阻 | ≤30mΩ |
电池重量 | 7.520kg | 电池重量 | 79Kg |
产品尺寸 | 257*132*200mm | 产品尺寸 | 670*195*500mm |
存储温度 | 0~40℃ | 存储温度 | 0~40 ℃ |
电池质保 | 1年 | 电池质保 | 1年 |
电池寿命 | 充放电循环次数2000次左右 | 电池寿命 | 充放电循环次数2000次左右 |
封装工艺 | 一体封装 | 封装工艺 | 一体封装 |
外壳材质 | 铝合金 | 外壳材质 | 钣金金属外壳 |
锂电保护 | 过放保护 | 锂电保护 | 过放保护 |
锂电池的优势 | 工作电压高 | 锂电池的优势 | 工作电压高 |

上面就是关于1kwh三元锂电池多少钱的全部内容,希望对您有所帮助,如果您还有其他关于锂电池的问题欢迎联系我们,感谢您观看1kwh三元锂电池多少钱全文。
上一条:每kwh三元锂电池价格是多少的
下一条:太阳能光伏锂电池报价行情