24v光伏锂电池批发多少钱一个
发布时间:2020-2-19 17:52:31
现如今,随着电池技术的不断发展,锂电池在市场中的应用越来越广泛,我们大家所熟知的是动力领域和储能领域,而在这两种领域之间当属三元锂电池和磷酸铁锂电池较为受欢迎。我们大家熟知的三元锂电池正极材料是有镍盐,钴盐,锰盐组成的,负极材料是由天然石墨烯组成,比传统的锰酸锂电池的能量密度要更高。不过就目前三元锂电池的市场价格来说较为混乱,我们可以发展很多厂家即使是同规格的产品价格也会有很大的差异,那么原因除了利润的情况除外,还在于质量,质量低的产品成本价格低,所以售价就会便宜,所以要谨慎选购,有朋友问到小班,24v光伏锂电池批发多少钱一个?就此来说要根据实际产品规格进行确定,下面,请看小编给大家整理的24v光伏锂电池批发多少钱一个的内容。
锂电池规格 | 锂电池电压 | 锂电池价格 | 锂电池品牌 | 锂电池特性 | 放电速率 |
25安 | 24伏 | 500元至710元 | 河北星驰新能源 | 质量较好 | 小于1.5C |
30安 | 24伏 | 600元至800元 | 河北星驰新能源 | 尺寸定制 | 小于1.5C |
32安 | 24伏 | 640元至768元 | 河北星驰新能源 | 尺寸不一 | 小于1.5C |
35安 | 24伏 | 700元至840元 | 河北星驰新能源 | 重量较轻 | 小于1.5C |
40安 | 24伏 | 800元至950元 | 河北星驰新能源 | 维护成本低 | 小于1.5C |
45安 | 24伏 | 900元至1058元 | 河北星驰新能源 | 使用寿命长 | 小于1.5C |
50安 | 24伏 | 1000元至1190元 | 河北星驰新能源 | 无记忆效应 | 小于1.5C |
锂电池规格 | 标称容量 | 锂电池单价 | 循环寿命 | 单体容量 | 实际容量 |
25安 | 25000mah | 20元至24元 | 700循环 | 2100mah | 25200mah |
30安 | 30000mah | 每安24元左右 | 700次以上 | 2150mah | 30100mah |
32安 | 32000mah | 20-24元/ah | 循环700次 | 2100mah | 32300mah |
35安 | 35000mah | 每安时20-24元 | 700次左右 | 2100mah | 35700mah |
40安 | 40000mah | 每安20元至24元 | 600-700次 | 2100mah | 39900mah |
45安 | 45000mah | 每安24元左右 | 一般700次 | 2100mah | 45200mah |
50安 | 50000毫安 | 20元至24元 | 700循环+ | 2100mah | 50400mah |
锂电池规格 | 串并联方式 | 单体电芯电压 | *电压 | 放电低压 | 工作电压范围 |
25安 | 6串-12并 | 3.8伏 | 28.4伏 | 19.2伏 | 19.2V-28.4V |
30安 | 6串-14并 | 3.8伏 | 28.4伏 | 19.2伏 | 19.2V-28.4V |
32安 | 6串-15并 | 3.8伏 | 28.4伏 | 19.2伏 | 19.2V-28.4V |
35安 | 6串-17并 | 3.8伏 | 28.4伏 | 19.2伏 | 19.2V-28.4V |
40安 | 6串-19并 | 3.8伏 | 28.4伏 | 19.2伏 | 19.2V-28.4V |
45安 | 6串-22并 | 3.8伏 | 28.4伏 | 19.2伏 | 19.2V-28.4V |
50安 | 6串-24并 | 3.8伏 | 28.4伏 | 19.2伏 | 19.2V-28.4V |

以上超24v光伏锂电池批发多少钱一个的内容还请仅供参考,因为具体规格不同价格同样也不一样。如果您需要详细的方案和配置还清联系星驰新能源客服,将为您转接工程师为您服务。如果您需要本公司产品的代理,批发等业务联系我们,将竭诚为您解答。好了,谢谢您观看24v光伏锂电池批发多少钱一个的文章,再次感谢。
上一条:48v通信基站锂电池价格多少钱
下一条:太阳能用锂电池贵不贵?多少钱