太阳能储能锂电池市场价格多少钱?
锂离子电池是目前市面上最常见的储能技术,广泛应用于各种个人电子产品、行动装置乃至于电动车之车载电池。通常我们说得的锂电池指锂离子电池,按照用途一般分为储能锂电池和动力锂电池。储能锂电池用于光伏或者UPS,内阻比较大,充放电速度较慢,一般为0.5-1C,动力电池一般用在电动汽车上,内阻小,充放电速度快,一般能达到3-5C,价格比储能电池贵1.5倍左右。有人问太阳能储能锂电池市场价格多少钱?那么下面就为大家介绍一下太阳能储能锂电池市场价格多少钱?
电气特性 | 标称电压 | 12.8V |
标称容量 | 200Ah | |
功率 | 2560Wh | |
内阻 | ≤20mΩ | |
循环寿命 | >2000 cycles @1C 100%DOD | |
月自放电 | <3% | |
充电效率 | 100% @0.5C | |
放电效率 | 96~99% @1C | |
标准充电 | 充电电压 | 14.6±0.2V |
充电方式 | CC/CV | |
充电电流 | 60A | |
最大充电电流 | 120A | |
充电限制电压 | 15.6V±0.2V | |
标准放电 | 持续电流 | 120A |
最大脉冲电流 | 140A(<3s) | |
放电截止电压 | 8V | |
环境特性 | 充电温度 | 0 ~45℃ |
放电温度 | -20~60℃ | |
储存温度 | 0 ~40℃ | |
湿度 | 60±25% | |
防水等级 | IP56 | |
机械特性 | 电芯&组合方式 | 26650 4S64P |
塑料外壳 | ABS | |
尺寸 | 522*240*224mm (20.55"*9.45"*8.81") | |
重量 | 29.6kg (65.257lbs) | |
端口 | M8 | |
通讯协议(可选) | SMBus/RS485/RS232 | |
SOC (可选) | LED | |
| 价格 | 1360元 |
电气特性 | 标称电压 | 25.6V |
标称容量 | 200Ah | |
功率 | 5120Wh | |
内阻 | ≤30mΩ | |
循环寿命 | >2000 cycles @1C 100%DOD | |
标准充电 | 充电电压 | 28.8±0.1V |
充电电流 | ≤50A | |
充电方式 | CC/CV,请使用磷酸铁锂电池充电器 | |
标准放电 | 持续电流 | 100A |
最大脉冲电流 | 125A(2min) | |
放电截止电压 | 20V | |
环境特性 | 充电温度 | 0~45℃ |
放电温度 | -20~60℃ | |
储存温度 | 0~40℃ | |
湿度 | 60±25% | |
机械特性 | 电芯&组合方式 | 26650-3.2V200Ah-8S1P |
外壳 |
| |
尺寸 | 670*195*500mm | |
重量 | 79±1Kg | |
保护功能 | 过充、过放、过流、短路、温度、均衡 |

锂电池以前主要应用于数码相机、手机、笔记本电脑等携带式电子产品中,在全球对节能和环保的重视,加上锂电池技术的进步下,其应用更进一步遍布至电动汽车、电动自行车、储能等领域,锂电池行业正处于高速发展中。近年来,国内锂电池产业经过不断的发展与积累已经形成一条较为完整的产业链,包括上游的锂矿资源、中游的锂电池材料以及下游的电池生产。
上一条:家用太阳能储能电池价格表
下一条:家用光伏蓄电池一般多大容量?