家庭储能电池价格多少钱一块?
发布时间:2019-12-21 17:04:23
现如今随着锂电科技的不断应用与发展,锂电池在市场当中是越来越普及,因为锂电池较传统铅酸电池有能量密度高,无重金属污染,放电速率高,使用寿命长,维护成本低,体积小重量轻等特性在市场中备受欢迎。尽管锂电池的价格要比传统铅酸电池高出不少,但综合使用寿命和使用场景来看,锂电池的性价比还是较高的。不过就目前来说锂电池的市场竞争力还是非常激烈的,所以很多厂家都通过降低产品的质量拉低售价来使自己的竞争力得以提高,这样的产品大家请谨慎购买。有人咨询小编家庭储能电池价格多少钱一块?下面小编就为大家介绍一下家庭储能电池价格多少钱一块。
产品名称 | 36V 40AH 18650 锂电池 | 产品名称 | 48V 50Ah 26650 锂电池 |
电芯型号 | 18650-10S12P | 电芯型号 | 26650/3.2V/3.2Ah |
电池容量 | 40.2Ah | 电池价格区间 | 3360-3840元 |
电池价格区间 | 2016-2304元 | 锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 |
锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 | 电池容量 | 50Ah |
标称电压 | 36V | 标称电压 | 48V |
充电电流 | ≤20A | 充电电流 | ≤10A |
充电电压 | 42V | 充电电压 | 54.75V |
放电截止电压 | 25V | 放电截止电压 | 41.25V |
放电电流 | 30A | 放电电流 | 10A |
瞬间放电电流 | 50A | 瞬间放电电流 | 40A |
锂电池工作电压 | 25V-42V | 锂电池工作电压 | 41.25V-54.75V |
充电温度 | 10℃~45℃ | 充电温度 | 0~45℃ |
放电温度 | -20℃~+60℃ | 放电温度 | -20~60 ℃ |
放电速率 | 0.1C-0.3C | 放电速率 | 0.1C-0.3C |
产品内阻 | ≤50mΩ | 产品内阻 | ≤200mΩ |
电池重量 | 10.2kg | 电池重量 | 30Kg |
产品尺寸 | 230*150*230mm | 产品尺寸 | 451×415×133mm |
存储温度 | -20℃~+20℃ | 存储温度 | -20~40 ℃ |
电池质保 | 1年 | 电池质保 | 1年 |
电池寿命 | 充放电循环次数500次左右 | 电池寿命 | 充放电循环次数500次左右 |
封装工艺 | 一体封装 | 封装工艺 | 一体封装 |
外壳材质 | 铝合金 | 外壳材质 | 钣金金属外壳 |
锂电保护 | 过充保护 | 锂电保护 | 过放保护 |
锂电池的优势 | 使用寿命长 | 锂电池的优势 | 工作电压高 |
上面就是关于家庭储能电池价格多少钱一块的全部内容,希望对您有所帮助,如果您还有其他关于锂电池的问题欢迎联系我们,感谢您观看家庭储能电池价格多少钱一块全文。
上一条:储能用蓄电池价格多少钱一块?
下一条:大型储能电池价格多少钱一块?