太阳能锂电池组批发多少钱一组
发布时间:2020-1-14 11:56:16
我们大家了解,目前在电池市场较为受欢迎的产品就是锂电池,锂电池随着目前科技水平的不断进步而逐渐普及。现在不管是在动力领域还是在储能领域,三元锂电池和磷酸铁锂电池的发展和应用是较为广泛的,所以,锂电池就目前来说的前景非常广阔,这就导致了很多商家看到商机纷纷开始制作出售锂电池,厂家多了,竞争力随之提升,那么有些小厂家为了提高自己的综合竞争力就故意降低产品质量拉低售价,扰乱消费者视线,所以,大家在采购锂电池的时候要注意产品的质量和厂家的口碑。有朋友问到小编,太阳能锂电池组批发多少钱一组?就此来说,要根据实际规格参数进行确定。下面请看小编给大家准备的太阳能锂电池组批发多少钱一组的全部内容。
锂电池规格 | 锂电池电压 | 锂电池价格 | 锂电池特性 | 放电速率 |
8安 | 36伏 | 280元至370元 | 放电完全 | 小于3C |
10安 | 36伏 | 360元至465元 | 充电速度快 | 小于3C |
12安 | 36伏 | 430元至560元 | 放电速率高 | 小于3C |
15安 | 36伏 | 540元至700元 | 充放电完全 | 小于3C |
18安 | 36伏 | 648元至842元 | 可以免维护 | 小于3C |
20安 | 36伏 | 720元至936元 | 体积较小 | 小于3C |
25安 | 24伏 | 500元至710元 | 质量较好 | 小于1.5C |
30安 | 24伏 | 600元至800元 | 尺寸定制 | 小于1.5C |
32安 | 24伏 | 640元至768元 | 尺寸不一 | 小于1.5C |
35安 | 24伏 | 700元至840元 | 重量较轻 | 小于1.5C |
40安 | 24伏 | 800元至950元 | 维护成本低 | 小于1.5C |
45安 | 24伏 | 900元至1058元 | 使用寿命长 | 小于1.5C |
50安 | 24伏 | 1000元至1190元 | 无记忆效应 | 小于1.5C |
55安 | 12伏 | 550元至660元 | 能量密度高 | 小于0.5C |
60安 | 12伏 | 605元至725元 | 节能环保 | 小于0.5C |
70安 | 12伏 | 710元至820元 | 没有污染 | 小于0.5C |
80安 | 12伏 | 830元至980元 | 安全性更好 | 小于0.5C |
90安 | 12伏 | 920元至1080元 | 性价比高 | 小于0.5C |
100安 | 12伏 | 1010元至1200元 | 无金属污染 | 小于0.5C |
110安 | 12伏 | 1100元至2400元 | 低温性能好 | 小于0.5C |
以上就是小编为大家整理的太阳能锂电池组批发多少钱一组的内容,希望对大家的查询提供帮助。以上信息仅供参考,如果您需要详细的方案配置还请联系星驰客服,将为您转接工程师服务。如果您需要代理,批发,采购本公司产品还请联系兰经理进行详细的解答。好了,谢谢大家观看太阳能锂电池组批发多少钱一组的文章。
下一条:2020光伏储能锂电池多少钱一组