储能用锂电池价格成本一般是多少钱呢
发布时间:2020-1-16 14:32:20
储能用锂电池价格成本一般是多少钱呢?近年来锂电池发展迅速,一块质量合格的锂电池,组装肯定是一流的,电池组装一定要有功能齐全的电路保护板,对整个电池有个很好的保护,每串电池都有防高温,防震装置,防过压充电,防过低放电,确保在锂电池在使用过程不出故障,下面小编为大家介绍一下储能用锂电池价格成本一般是多少钱呢。
储能用48v20a锂电池价格成本
额定容量 | 20000(mah) | 加工定制 | 是 | 标准电压 | 48(V) |
充电电流 | 2(A) | 外型尺寸 | 定制(mm) | 适用类型 | 电动自行车 |
产品认证 | MSDS | 适用产品型号 | 储能 | 充电时间 | 5-6小时 |
电池类型 | 锂离子电池 | 外形尺寸 | 定制 | 是否可充电 | 是 |
标准容量 | 20AH | 材质 | 纯三元 | 产品名称 | 48伏锂电池 |
充电电压 | 54.6V | 储存温度 | 0 ℃~30 ℃ | 工作温度 | -20 ℃~60 ℃ |
净重 | 6000(g) | 适用范围 | 储能 | 最小容量 | 11AH |
保质期限 | 2年 | 电芯标准 | A品 | 内阻 | 45 |
出厂电压 | 48 | 负载电压 | 48 | 是否充电 | 是 |
标称容量 | 20AH | 规格 | 48(V)20(ah) | 价格 | 850元 |
储能用48v26a锂电池价格成本
型号 | 48V 26Ah | 额定容量 | 26000(mah) | 加工定制 | 是 |
标准电压 | 48(V) | 充电电流 | 60(A) | 外型尺寸 | 可定制(mm) |
适用类型 | 家庭储能,光伏储能 | 产品认证 | 其他 | 适用产品型号 | 储能 |
充电时间 | 8小时 | 电池类型 | 锂电池组 | 外形尺寸 | 可定制 |
是否可充电 | 是 | 标准容量 | 26AH | 材质 | 三元 |
产品名称 | 厂家直销储能锂电池组 | 充电电压 | 55.25v | 储存温度 | -20摄氏度至60℃ |
工作温度 | -20摄氏度至60摄氏度 | 净重 | 3000(g) | 适用范围 | 电动车电池 |
最小容量 | 26AH | 保质期限 | 1年 | 内阻 | 300 |
出厂电压 | 48v | 负载电压 | 37.05v | 是否充电 | 是 |
标称容量 | 26AH | 规格 | 48V 26Ah | 价格 | 750元 |
储能用锂电池价格成本一般是多少钱呢?以上就是小编整理的先关内容。我们可以安装用户要求定制各种规格的锂电池,3.7v、12v、24v、36v、48v、60v、70v等常规电压,也接受各种储能型、动力型的锂电池组的定制,厂家价格低、质量优,欢迎各地客户电话、微信洽谈!感谢观看储能用锂电池价格成本一般是多少钱呢全文。
下一条:储能三元锂电池价格是多少