锂电池常见问题

家庭储能锂电池价格

发布时间:2020-2-7 15:30:18
技术适应性强,应用范围和场景广阔。锂电池储能具有能量密度大、自放电小、无记忆效应、工作温度范围宽,以及可快速充放电、使用寿命长、环境污染小和不受地形等自然条件限制等优点,是目前储能产品开发中适应性最好的技术路线,可以胜任各种复杂的场景,在发电侧、用户侧、电网侧等主要储能领域均有很强的竞争力。在发电侧,锂电池储能主要应用于光储电站、风储电站、自动发电控制(AGC)调频电站等;在用户侧,主要应用于通信基站、轨道交通、家庭储能和备用电源等;在电网侧,主要应用于变电站储能、虚拟发电厂、微电网和调峰调频等场景。有人咨询小编家庭储能锂电池价格是多少?下面小编就为大家介绍一下家庭储能锂电池价格。
锂电池容量 锂电池电压 锂电池价格 锂电池单价 锂电池特性 物流费用 出货天数
45安时 60伏 2700元-3500元 1.0元-1.2元/wh 放电速率高 电议客服 产能500组
50安时 60伏 3000元-3900元 每瓦时1.0-1.2元 节能环保 咨询客服 每天500组
65安时 48伏 3120元-4050元 1.0元-1.3元/wh 低温特性好 一般运输 一般5-7天
70安时 48伏 3360元-4360元 每瓦时1.0-1.3元 性价比高 各物流可发 产能500组
85安时 36伏 3060元-3978元 0.9元/1.3元/wh 体积较小 物流优惠 按天计算
90安时 36伏 3240元-4200元 0.9元/1.3元/wh 工艺完善 公司标准 一般5-7天
120安时 24伏 2400元-2880元 20元-23元/AH 使用寿命长 按重量付费 根据数量
130安时 24伏 2600元-3120元 每安20-24元 工艺先进 不包含物流 按天计算
             
锂电池容量 锂电池电压 产品编号 额定容量 串并联方式 电池净重量 带壳重量
45安时 60伏 XDL-18650-TF22 45000mah 16-22串并联 15488克 16.4千克
50安时 60伏 XDL-18650-TF22 50000mah 16-25串并联 17600克 18.6千克
65安时 48伏 XDL-18650-BA31 65000mah 12-33串并联 17424克 约18.4KG
70安时 48伏 XDL-18650-BA31 70000mah 12-35串并联 18480克 约19.4KG
85安时 36伏 XDL-18650-RV25 85000mah 10-43串并联 18920克 约19.9KG
90安时 36伏 XDL-18650-RV25 90000mah 10-45串并联 19800克 约21KG
120安时 24伏 XDL-18650-GH17 120000毫安 6-60串并联 15840克 16.8千克
130安时 24伏 XDL-18650-GH17 130000毫安 6-65串并联 17160克 18.1千克
以上就是关于家庭储能锂电池价格的全部内容,感谢您的观看,希望对您有所帮助,如果您还有其他关于锂电池的问题欢迎联系我们,感谢您观看家庭储能锂电池价格全文。