磷酸铁锂电池最新价格
发布时间:2020-2-10 16:04:44
磷酸铁锂电池指的是电池正极使用磷酸铁为原材料的锂离子电池,这种电池不使用一些贵重的金属元素为材料,所以价格相对来说比较便宜。而且磷酸铁锂电池耐高温性好,安全性也比较不错,寿命循环次数也比较高,因使用的磷、铁金属元素资源丰富价格便宜,所以性价比非常高。不过磷酸铁锂的低温衰减比较高,低温下一百次左右的充放电循环电池的容量就会下降百分之二十左右,所以特别寒冷的地方一定要考虑清楚。有朋友咨询小编磷酸铁锂电池最新价格是多少?下面小编就为大家介绍一下磷酸铁锂电池最新价格。
产品名称 | 12V 50Ah 26650 锂电池 | 24V 200Ah 26650锂电池 |
电芯型号 | 26650-4S16div | 26650-3.2V200Ah-8S1div |
电池容量 | 50Ah | 6720-7680元 |
电池价格区间 | 840-960元 | 1.4-1.6元每瓦时 |
锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 | 200Ah |
标称电压 | 12.8V | 25.6V |
充电电流 | 25A | ≤50A |
充电电压 | 14.6&divlusmn;0.2V | 28.8&divlusmn;0.1V |
放电截止电压 | 8V | 20V |
放电电流 | 70A | 100A |
瞬间放电电流 | 80A | 125A |
锂电池工作电压 | 8V-14.6V | 20V-28.8V |
充电温度 | 0~45℃ | 0~45℃ |
放电温度 | -20~60℃ | -20~60 ℃ |
放电速率 | 0.1C-0.3C | 1C |
产品内阻 | ≤30mΩ | ≤30mΩ |
电池重量 | 7.520kg | 79&divlusmn;1Kg |
产品尺寸 | 257*132*200mm | 670*195*500mm |
存储温度 | 0~40℃ | 0~40 ℃ |
电池质保 | 1年 | 1年 |
电池寿命 | 充放电循环次数2000次左右 | 充放电循环次数2000次左右 |
封装工艺 | 一体封装 | 一体封装 |
外壳材质 | 铝合金 | 钣金金属外壳 |
锂电保护 | 过放保护 | 过放保护 |
锂电池的优势 | 工作电压高 | 工作电压高 |

以上就是关于磷酸铁锂电池最新价格的全部内容,希望对您有所帮助,如果您还有其他关于锂电池的问题欢迎联系我们,感谢您观看磷酸铁锂电池最新价格全文。
上一条:动力三元锂电池价格是多少
下一条:太阳能路灯用的三元锂电池多少钱