光伏储能24伏锂电池多少钱一块
发布时间:2020-2-10 16:10:34
近几年锂电池的发展非常迅速,许多的设备都纷纷放弃了铅酸电池,选择了锂电池,但是锂电池的种类有很多,选择哪种锂电池主要是看使用用途,磷酸铁锂电池安全性更高,使用寿命也更长,成本也更低,不过能量密度比较低。而三元锂电池能量密度高,低温时也比较稳定,不过高温下安全性比较差,成本也比较高。这两种锂电池各有优缺点,大家在购买时应该根据自身的使用情况综合选择。有朋友问小编光伏储能24伏锂电池多少钱一块?下面小编就为大家介绍一下光伏储能24伏锂电池多少钱一块。
产品名称 | 12V 50Ah 26650 锂电池 | 24V 10Ah 18650锂电池 |
电芯型号 | 26650-4S16div | 8650/24V/10Ah |
电池容量 | 50Ah | 10Ah |
电池价格区间 | 840-960元 | 336-384元 |
锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 | 1.4-1.6元每瓦时 |
标称电压 | 12.8V | 24V |
充电电流 | 25A | ≤2A |
充电电压 | 14.6V | 28.8V |
放电截止电压 | 8V | 20V |
放电电流 | 70A | 10A |
瞬间放电电流 | 80A | 15A |
锂电池工作电压 | 8V-14.6V | 20V-28.8V |
充电温度 | 0~45℃ | 0 ~45 ℃ |
放电温度 | -20~60℃ | -20~60 ℃ |
放电速率 | 0.1C-0.3C | 0.1C-0.3C |
产品内阻 | ≤30mΩ | ≤80mΩ |
电池重量 | 7.520kg | 2.6Kg |
产品尺寸 | 257*132*200mm | 167*136*71mm |
存储温度 | 0~40℃ | 0~40℃ |
电池质保 | 1年 | 1年 |
电池寿命 | 充放电循环次数2000次左右 | 充放电循环次数2000次左右 |
封装工艺 | 一体封装 | 一体封装 |
外壳材质 | 铝合金 | 铝合金 |
锂电保护 | 过放保护 | 过充保护 |
锂电池的优势 | 工作电压高 | 使用寿命长 |

上面就是关于光伏储能24伏锂电池多少钱一块的全部内容,希望对您有所帮助,如果您还有其他关于锂电池的问题欢迎联系我们,感谢您观看光伏储能24伏锂电池多少钱一块全文。
上一条:太阳能路灯用的三元锂电池多少钱
下一条:12v26650锂电池多少钱?