24v磷酸铁锂电池一块多少钱?
发布时间:2020-2-10 16:48:58
随着科学技术的发展,锂电池已经成为了当下电池界的主流产品。我们都知道,目前市面上锂电池的常用材料有锰酸锂、三元、磷酸铁锂。在当下市场上,由于磷酸铁锂具有高能量密度、安全性、寿命长的性能,以及其可应用领域广泛,已经锂电池正极中的主要材料。磷酸铁锂晶体中的div-O键稳固,难以分解,即便在高温或过充时也不会像钴酸锂一样结构崩塌发热或是形成强氧化性物质,因此拥有良好的安全性。有朋友咨询小编24v磷酸铁锂电池一块多少钱?下面小编就为大家介绍一下24v磷酸铁锂电池一块多少钱。
产品名称 | 24V 200Ah 26650锂电池 | 产品名称 | 24V 10Ah 18650锂电池 |
电芯型号 | 26650-3.2V200Ah-8S1div | 电芯型号 | 8650/24V/10Ah |
电池价格区间 | 6720-7680元 | 电池容量 | 10Ah |
锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 | 电池价格区间 | 336-384元 |
电池容量 | 200Ah | 锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 |
标称电压 | 25.6V | 标称电压 | 24V |
充电电流 | ≤50A | 充电电流 | ≤2A |
充电电压 | 28.8V | 充电电压 | 28.8V |
放电截止电压 | 20V | 放电截止电压 | 20V |
放电电流 | 100A | 放电电流 | 10A |
瞬间放电电流 | 125A | 瞬间放电电流 | 15A |
锂电池工作电压 | 20V-28.8V | 锂电池工作电压 | 20V-28.8V |
充电温度 | 0~45℃ | 充电温度 | 0 ~45 ℃ |
放电温度 | -20~60 ℃ | 放电温度 | -20~60 ℃ |
放电速率 | 1C | 放电速率 | 0.1C-0.3C |
产品内阻 | ≤30mΩ | 产品内阻 | ≤80mΩ |
电池重量 | 79Kg | 电池重量 | 2.6Kg |
产品尺寸 | 670*195*500mm | 产品尺寸 | 167*136*71mm |
存储温度 | 0~40 ℃ | 存储温度 | 0~40℃ |
电池质保 | 1年 | 电池质保 | 1年 |
电池寿命 | 充放电循环次数2000次左右 | 电池寿命 | 充放电循环次数2000次左右 |
封装工艺 | 一体封装 | 封装工艺 | 一体封装 |
外壳材质 | 钣金金属外壳 | 外壳材质 | 铝合金 |
锂电保护 | 过放保护 | 锂电保护 | 过充保护 |
锂电池的优势 | 工作电压高 | 锂电池的优势 | 使用寿命长 |

以上就是关于24v磷酸铁锂电池一块多少钱的全部内容,希望对您有所帮助,如果您还有其他关于锂电池的问题欢迎联系我们,感谢您观看24v磷酸铁锂电池一块多少钱全文。
上一条:动力锂电池一块多少钱
下一条:储能24伏锂电池多少钱