三元聚合物锂电池价格是多少
发布时间:2020-2-15 15:00:14
随着科学技术的进步与发展,越来越多的便携式电子产品诸如手机、平板、笔记本电脑、数码摄像机不断出现,极大的丰富和方便了人们的生活。现在这些便携式电子设备已经成为人们生活中不能或缺的一部分,而且有着非常广阔的市场前景和发展空间。有朋友咨询小编三元聚合物锂电池价格是多少?小编就为大家整理了一下。下面小编就为大家介绍一下三元聚合物锂电池价格是多少。
产品名称 | 11.1V 40Ah储能锂电池 | 产品名称 | 18650 25.2V 60Ah储能锂电池组 |
电芯型号 | 18650/3S16div/40Ah/11.1V | 电芯型号 | 18650/2600mAh/3.6V |
电池容量 | 40Ah(安时) | 电池容量 | 20Ah(安时) |
电池价格区间 | 621元-710元 | 电池价格区间 | 2116元-2419元 |
锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 | 锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 |
标称电压 | 11.1V | 电池容量 | 60Ah(安时) |
充电电流 | 8A | 标称电压 | 25.2V |
充电电压 | 12.6V | 充电电流 | ≤20A |
放电截止电压 | 12V | 充电电压 | 28.7V |
放电电流 | 8A | 放电截止电压 | 17.5V |
瞬间放电电流 | 10A | 放电电流 | 12A |
锂电池工作电压 | 11.1V-12.6V | 瞬间放电电流 | 20A |
充电温度 | 0~45℃ | 锂电池工作电压 | 17.5v-28.7v |
放电温度 | 零下20~60 ℃ | 充电温度 | 0~45℃ |
放电速率 | 0.1C-0.3C | 放电温度 | -20~60 ℃ |
产品内阻 | ≤250mΩ | 放电速率 | 0.1C-0.3C |
电池重量 | 7kg | 产品内阻 | ≤200mΩ |
产品尺寸 | 84*151*226mm | 电池重量 | 7000g |
存储温度 | -20~45 ℃ | 产品尺寸 | 240*180*160mm |
电池质保 | 1年 | 存储温度 | -20~35 ℃ |
电池寿命 | 放电循环500次左右 | 电池质保 | 36个月 |
封装工艺 | 一体封装 | 电池寿命 | 放电循环400次左右 |
外壳材质 | 铝合金 | 封装工艺 | 一体封装 |
锂电保护 | 过充保护 | 外壳材质 | 钣金金属外壳 |
锂电池的优势 | 体积小 | 锂电保护 | 过放保护 |

以上就是关于三元聚合物锂电池价格是多少的全部内容,希望对您有所帮助,如果您还有其他关于锂电池的问题欢迎联系我们,感谢您观看三元聚合物锂电池价格是多少全文。
上一条:12v锂电池价格打鱼用锂电池价格
下一条:磷酸铁锂电池最新价格是多少