每kwh磷酸铁锂电池价格
发布时间:2020-2-25 15:34:18
锂电池生产技术快速进步,能量密度不断提升,生产良率稳步提高,锂电池产品价格下降,使得锂电池在储能领域的市场渗透率逐渐提升,进一步推动应用市场规模增长。技术进步将带动生产成本以每年10%的速度下降,将提升储能锂电池产品相比其他储能技术的竞争力,逐渐取代其他储能技术的市场份额。有朋友咨询小编每kwh磷酸铁锂电池价格?下面小编就为大家介绍一下每kwh磷酸铁锂电池价格。
产品名称 | 12V 50Ah 26650 锂电池 | 产品名称 | 25.6V 19.2Ah |
电芯型号 | 26650-4S16p | 电芯型号 | 26650/3.2V/3.2Ah |
电池容量 | 50Ah | 电池容量 | 19.2AH |
电池价格区间 | 840-960元 | 电池价格区间 | 688-786元 |
锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 | 锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 |
标称电压 | 12.8V | 标称电压 | 25.6V |
充电电流 | 25A | 充电电流 | ≤5A |
充电电压 | 14.6V | 充电电压 | 100-245VAC 50HZ/60HZ |
放电截止电压 | 8V | 放电截止电压 | 16V |
放电电流 | 70A | 放电电流 | 15A |
瞬间放电电流 | 80A | 瞬间放电电流 | 60A |
锂电池工作电压 | 8V-14.6V | 锂电池工作电压 | 16V-25.6V |
充电温度 | 0~45℃ | 充电温度 | 0~45℃ |
放电温度 | -20~60℃ | 放电温度 | -20~60℃ |
产品内阻 | ≤30mΩ | 产品内阻 | ≤150mΩ |
电池重量 | 7.520kg | 电池重量 | 7.5Kg |
产品尺寸 | 257*132*200mm | 产品尺寸 | 300*190*130 mm |
存储温度 | 0~40℃ | 存储温度 | -20~45℃ |
电池质保 | 1年 | 电池质保 | 1年 |
电池寿命 | 充放电循环次数2000次左右 | 电池寿命 | 充放电循环次数2000次左右 |
封装工艺 | 一体封装 | 封装工艺 | 一体封装 |
外壳材质 | 铝合金 | 外壳材质 | 铝合金 |
锂电保护 | 过放保护 | 锂电保护 | 过充保护 |
锂电池的优势 | 工作电压高 | 锂电池的优势 | 工作电压高 |

以上就是关于每kwh磷酸铁锂电池价格的全部内容,希望对您有所帮助,如果您还有其他关于锂电池的问题欢迎联系我们,感谢您观看每kwh磷酸铁锂电池价格全文。
上一条:储能蓄电池厂家批发价格
下一条:26650锂电池价格