18650锂电池价格多少钱一个
发布时间:2020-1-13 11:01:17
随着科学技术的不断发展和人们生活标准的不断提高,在电池领域,高性能的电池产品越来越多,目前较为火热的当属锂离子电池。锂离子电池有很多种,比如,聚合物锂电池,三元锂电池,磷酸铁锂电池,镍钴锂电池,锰酸铁锂电池,镍铬电池等等。不过就目前动力领域和储能领域两个领域中,三元锂电池和磷酸铁锂电池的应用是较为广泛的,近年来尤其是三元锂电池发展颇为快速。但正是由于这问题,导致三元锂电池市场价格高低不一,质量也是参差不齐,有朋友问到小编,18650锂电池价格多少钱一个,一般来说,锂电池型号与尺寸都有哪些要根据实际规格进行确定,下面,请看小编给大家准备的18650锂电池价格多少钱一个的内容。
产品容量配置 | 产品标称电压 | 锂电池价格 | 锂电池特性 | 锂电池类型 | 串并联方式 | 锂电池净重 |
60安时 | 24伏 | 1210元至1225元 | 体积比较小 | 储能领域 | 6串28并 | 7392克 |
70安时 | 24伏 | 1410元至1535元 | 重量比较轻 | 可做动力 | 6-32串并 | 8448克 |
80安时 | 24伏 | 1590元至1760元 | 绿色节能 | 小型动力 | 6-37串并 | 9768克 |
90安时 | 24伏 | 1790元至1980元 | 充电速度快 | 一般动力 | 6-41串并 | 10824克 |
产品容量配置 | 实际工作电压 | 锂电池单价 | 标称容量 | 单体电芯容量 | 实际容量 | 单体电芯电压 |
60安时 | 19V-26.4V | 0.9元至1.1元/WH | 60000毫安时 | 2200毫安 | 61600mah | 3.5伏-3.7伏 |
70安时 | 19V-26.4V | 每瓦时0.9-1.1元 | 70000毫安时 | 2200毫安 | 70400mah | 3.5伏-3.7伏 |
80安时 | 19V-26.4V | 0.9-1.1元/瓦时 | 80000毫安时 | 2200毫安 | 81400mah | 3.5伏-3.7伏 |
90安时 | 19V-26.4V | 1WH1.1元 | 90000毫安时 | 2200毫安 | 90200mah | 3.5伏-3.7伏 |
产品容量配置 | 电池运输费用 | 锂电池带壳重量 | 出厂电压 | 锂电循环次数 | 工作低温 | 放电速率 |
60安时 | 按公里计费 | 约8.5KG | 22.4伏 | 6-8年左右 | 负20度 | 小于等于0.5C |
70安时 | 按数量收费 | 约9.9KG | 22.4伏 | 一般6-8年 | 零下20度 | 小于等于0.5C |
80安时 | 运费到付 | 约10.7KG | 22.4伏 | 平均7年迪 | 负20度 | 小于等于0.5C |
90安时 | 可含运费 | 约11.6KG | 22.4伏 | 一般7年 | 零下20度 | 小于等于0.5C |

以上18650锂电池价格多少钱一个的信息希望能对您提供帮助,不过以上信息还请仅供参考,如果您需要详细的方案和参数配置清联系星驰新能源客服进行详细的咨询。星驰新能源产品是中高端产品,所以质量有严格的保证,购买星驰新能源产品可签署质量协议,质量不过关全额退款。好了,谢谢您观看18650锂电池价格多少钱一个的文章,再次感谢。
上一条:每kwh三元锂电池价格是多少
下一条:48v通信基站锂电池价格是多少