48v通信基站锂电池价格是多少
发布时间:2020-1-13 11:23:43
在我们日常的生活当中,电池对于我们的生活息息相关。就现在来说市面上使用较多的产品就是锂电池。锂电池较传统铅酸电池有很大的优势,这里小编就不再一一列举。锂电池的发展前景是非常好的,不过正是因为这样,锂电池的市场非常混乱,很多锂电池厂家为了提高自己的综合竞争力故意降低产品质量拉低售价进行出售,这样的产品一是没有质保,二是没有售后服务,所以大家采购的时候要注意。有朋友问到小编,48v通信基站锂电池价格是多少?就48v通信基站锂电池价格来说,要根据实际参数进行确定。下面,请看小编给大家准备的48v通信基站锂电池价格表/报价表。
锂电池容量 | 锂电池电压 | 锂电池价格 | 锂电池单价 | 锂电池特性 | 物流费用 | 出货天数 |
55安时 | 48伏 | 2600元-3400元 | 1.0元-1.3元/wh | 没有污染 | 按重量计费 | 根据数量 |
60安时 | 48伏 | 2880元-3700元 | 每瓦时1.0-1.3元 | 高温性能好 | 按里程计费 | 按天计算 |
65安时 | 48伏 | 3120元-4050元 | 1.0元-1.3元/wh | 低温特性好 | 一般运输 | 一般5-7天 |
70安时 | 48伏 | 3360元-4360元 | 每瓦时1.0-1.3元 | 性价比高 | 各物流可发 | 产能500组 |
75安时 | 36伏 | 2700元-3000元 | 0.9元/1.3元/wh | 无记忆效应 | 物流可到付 | 每天500组 |
80安时 | 36伏 | 2850元-4000元 | 0.9元/1.3元/wh | 重量较轻 | 发德邦物流 | 根据数量 |
85安时 | 36伏 | 3060元-3978元 | 0.9元/1.3元/wh | 体积较小 | 物流优惠 | 按天计算 |
90安时 | 36伏 | 3240元-4200元 | 0.9元/1.3元/wh | 工艺完善 | 公司标准 | 一般5-7天 |
锂电池容量 | 锂电池电压 | 产品编号 | 额定容量 | 串并联方式 | 电池净重量 | 带壳重量 |
55安时 | 48伏 | XDL-18650-BA31 | 55000mah | 12串28并 | 14784克 | 15.7千克 |
60安时 | 48伏 | XDL-18650-BA31 | 60000mah | 12串30并 | 15840克 | 16.8千克 |
65安时 | 48伏 | XDL-18650-BA31 | 65000mah | 12-33串并联 | 17424克 | 约18.4KG |
70安时 | 48伏 | XDL-18650-BA31 | 70000mah | 12-35串并联 | 18480克 | 约19.4KG |
75安时 | 36伏 | XDL-18650-RV25 | 75000mah | 10串-38并 | 16720克 | 约17.7KG |
80安时 | 36伏 | XDL-18650-RV25 | 80000mah | 10串-40并 | 17600克 | 约18.6KG |
85安时 | 36伏 | XDL-18650-RV25 | 85000mah | 10-43串并联 | 18920克 | 约19.9KG |
90安时 | 36伏 | XDL-18650-RV25 | 90000mah | 10-45串并联 | 19800克 | 约21KG |

以上就是小编为大家整理的全部的48v通信基站锂电池价格的内容,希望对您的查询有帮助。星驰新能源是专业生产锂电池的厂家,产品属于中高端产品,出厂经过严格的测试,针刺,衰落,充放电,高低温性能等等,所以质量有保证。如果您要采购代理本产品请联系我们,会为您进行专业的报价和解答,好了,谢谢大家观看48v通信基站锂电池价格的文章,再次感谢。
上一条:18650锂电池价格多少钱一个
下一条:储能锂电池系统价格是多少钱呢